1 | START: Station Klarendal - restaurant 'goed.' proeven – 1887 / 2008 |
2 | Het Luthers hofje - 1860 |
3 | Peterbuurt, 117 woningen - 1987 |
4 | Koolstraat / Klarendalseweg / Hoveniersstraat - 1897 |
5 | Paulstraat, Commissiewoningen - 1865 |
6 | Paulstraat, stadsvernieuwing, 93 nieuwbouwwoningen – 1984 |
7 | Nijverheidsstraatjes, stadsvernieuwing, 121 woningen - 1975 |
8 | Rappardstraat, stadsvernieuwing, 121 woningen – 1978 |
9 | St Jan de Doperkerk - 1895 |
10 | Menno van Coehoornkazerne - 1885 |
11 | Mussenbuurt, 155 woningen - 1910 |
12 | Vogelwijk, 237 woningen - 1920 |
13 | Talmaplein, 117 woningen - 1916 |
14 | Borgardijnstraat | Museumwoning - 1921 |
15 | Borgardijnstraat | Museumwoning - 1921 |
16 | Korenmolen De Kroon, Klarendalse molen - 1870 |
17 | St Petershofjes, Catharijnestraat, 36 woningen - 1866 |
18 | Modehotel Modez - 2012 |
Verantwoording |